De uitslag 2015
Club | Maker | Titel | Categorie | Punten | |
FICTIE | |||||
1 | Geinfilm | José Bibian | The way of fear | fictie | 218 |
2 | Geinfilm | José Bibian | Niet pesten ! | fictie | 213 |
3 | EFA | clubfilm | Control | fictie | 210 |
4 | Cine Leusden | An van Norren | Vogelkenners | fictie | 186 |
5 | Eemfilmers | Hans van Doorne | Illuminade 2013 | fictie | 185 |
NON FICTIE | |||||
1 | EFA | Ben Carmigelt | Kaas,kaas, kaas | non-fictie | 226NOM |
2 | DeCycloop | Adrie Bijsterbosch | Unknown | non-fictie | 224 |
3 | VAAC | Wim Burghout | Restauratie Spyker 1906 | non-fictie | 222 |
4 | EFA | Wim Noback | De lichtknop | non-fictie | 218 |
5 | EFA | Wim Noback | Zoeken wereldwijd | non-fictie | 218 |
6 | Realtime | clubfilm | Jack Terrible | non-fictie | 210 |
7 | EFA | Ab en Iris van der Veen | Het land van de sprookjesstenen | non-fictie | 209 |
8 | Geinfilm | Kees Koren | Het longeren | non-fictie | 206 |
9 | ESVA | Wout v.d.Brink | Mijn vehaal. | non-fictie | 206 |
10 | Geinfilm | Fulco de Jong | Woerkummers over Woerkum | non-fictie | 206 |
11 | Eemfilmers | Hans van Doorne | De kikker | non-fictie | 205 |
12 | EFA | John Smal | De Pauw | non-fictie | 205 |
13 | EFA | Joke Zandstra | Barcelona | non-fictie | 205 |
14 | Geinfilm | José Bibian | JK photography | non-fictie | 204 |
15 | ESVA | Joop Topma | Sachsenhausen | non-fictie | 204 |
16 | ESVA | Joop Topma | Potzdam | non-fictie | 197 |
17 | ESVA | Albert Bokslag | De dolle kunstwerken | non-fictie | 197 |
18 | Realtime | Jaap Smids | Son et Lumiére | non-fictie | 192 |
19 | ESVA | Albert Bokslag | Nationaal park Oulanka | non-fictie | 187 |
20 | Realtime | Netty Kemper | Keukenhof | non-fictie | 186 |
21 | EFA | Bert van der Leij | Aantrekkingskracht | non-fictie | 183 |
Laureaat: Ben Carmiggelt met Kaas, kaas, kaas
Beste nieuwkomer: Ben Carmiggelt met Kaas, kaas, kaas
Beste Groepsfilm:
Publieksprijs: José Bibian - The way of fear